Третий месяц подряд российские банки активно вкладывают инвестиции в ценные бумаги. Ранее такого солидного совокупного объема капиталовложений двух сотен крупнейших банковских игроков на 1 августа еще не наблюдалось. До нового исторического рекорда из отделяют лишь доли процента.
После затяжной рецессии вложения кредитно-финансовых организаций в ценные бумаги пошли в рост, пишет «Коммерсант». И хотя положительная динамика в этом сегменте деятельности проявилась позже многих иных показателей, в настоящее время капиталовложения приблизились к максимуму за всю историю. По итогам июля инвестиции 200 крупных российских банков выросли еще на 2,3% и уже превысили 9,98 триллионов рублей.
Это всего на 0,3 п.п. меньше показателя на 1 февраля 2016 года. Именно тогда был установлен рекорд в 10,02 трлн. руб., который пока еще остается не побитым. На 1 августа совокупный банков еще никогда не был столь «объемным», как в нынешнем году.
В июле инвестирование в ценные бумаги вновь показало темпы, превышающие многие другие показатели. Однако если учитывать, что ряд показателей замедлил рост и даже показал снижение (например, межбанковское кредитование), то таких показателей достись было не сложно.
В последнее время из видов банковского кредитования уверенный рост демонстрируют лишь потребительские займы (+1,7% в июле). Поэтому можно предположить, что вложения в ценные бумаги в какой-то мере замещают в активах банков кредиты.
В первую очередь банкиров интересовали облигации. Имеется некоторая заслуга банков и в том, что в июне впервые за 4 месяца было отмечено снижение количества нерезидентов на рынке ОФЗ на 0,3% — до 30,4%. Хотя эта доля довольно мала, если сравнивать с самими иностранцами.
Как показывает статистика, принадлежащий нерезидентам номинальный объем ОФЗ тоже снизился в первый раз за последние 4 месяца — с 1,890 до 1,869 трлн. руб. В итоге наметившаяся с сентября тенденция к росту объема рынка ОФЗ также замедлилась: его объемы снизились с 6,163 до 6,149 трлн. руб.
На протяжении июля произошли также перестановки в лидирующей десятке российских банков по инвестированию в ценные бумаги. Так, «Россия» обменялась 9 и 10 позицией с Совкомбанком. Но наиболее заметные изменения произошли в топ-3: банк «ФК Открытие» нарастил портфель ценных бумаг на 153,44 миллиарда и поднялся на строку, вытеснив с 3-го места Гозпромбанк.
Топ-50 российских банков по вложениям в ценные бумаги на 1 августа:
Место | Название банка | Город | Ценные бумаги (тыс. руб.) | Ценные бумаги/Активы (%) |
---|---|---|---|---|
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 2480581390 | 11,31 |
2 | ВТБ | С.-Петербург | 873972794 | 9,77 |
3 | ФК ОТКРЫТИЕ | Москва | 612715161 | 28,98 |
4 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 575044328 | 11,25 |
5 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 364234638 | 15,37 |
6 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 304486610 | 11,15 |
7 | РОСТ БАНК | Москва | 304172839 | 50,74 |
8 | БМ-БАНК | Москва | 243454538 | 60,58 |
9 | РОССИЯ | С.-Петербург | 226184208 | 30,83 |
10 | СОВКОМБАНК | Кострома | 214905906 | 37,29 |
11 | ВТБ 24 | Москва | 189051077 | 5,85 |
12 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | Москва | 180203503 | 6,63 |
13 | УРАЛСИБ | Москва | 159899811 | 34,81 |
14 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 159219542 | 47,62 |
15 | АК БАРС | Казань | 139676310 | 32,58 |
16 | БИНБАНК | Москва | 139545396 | 12,86 |
17 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 126075840 | 7,79 |
18 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | Москва | 125493202 | 37,51 |
19 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Екатеринбург | 122731584 | 31 |
20 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 118045211 | 30,15 |
21 | БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | С.-Петербург | 114985112 | 22,08 |
22 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | Кострома | 109757341 | 61,4 |
23 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 104049110 | 8,77 |
24 | РОСБАНК | Москва | 95518222 | 12,11 |
25 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 84074581 | 8,16 |
26 | РОСГОССТРАХ БАНК | Москва | 80582799 | 63,49 |
27 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 75353304 | 31,52 |
28 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 65647904 | 8,51 |
29 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 62351530 | 27,91 |
30 | СИТИБАНК | Москва | 61811463 | 13,18 |
31 | ВОСТОЧНЫЙ | Благовещенск | 59312400 | 26,85 |
32 | ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ | Москва | 58875654 | 19,51 |
33 | ТИНЬКОФФ БАНК | Москва | 57577714 | 25,9 |
34 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 51524386 | 30,47 |
35 | МТС-БАНК | Москва | 46263532 | 34,91 |
36 | ТАВРИЧЕСКИЙ | С.-Петербург | 42118698 | 43,26 |
37 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | Москва | 38830038 | 11,66 |
38 | ПЕРЕСВЕТ | Москва | 35989901 | 16,65 |
39 | АВЕРС | Казань | 32222666 | 25,99 |
40 | БАНК ЗЕНИТ | Москва | 31784345 | 13,33 |
41 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 30524302 | 16,1 |
42 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 29903821 | 16,86 |
43 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | Москва | 29868719 | 53,83 |
44 | ЭКСПОБАНК | Москва | 29619870 | 46,36 |
45 | БАЛТИНВЕСТБАНК | С.-Петербург | 28004176 | 34,42 |
46 | СДМ-БАНК | Москва | 27345951 | 50,76 |
47 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 26940928 | 9,71 |
48 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 26790437 | 39,56 |
49 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 25190788 | 39,79 |
50 | МСП БАНК | Москва | 23940322 | 24,32 |
- Ваш комментарий будет первым...